- Home
- section.name
- Florida
- climate
- Annual precipitation
climate
section.name · section.levels.region
Annual precipitation in Florida
1895 – 2025 · 131 data points
section.updated Oct 21, 2026
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Featured spot available
Your business could be here
First in “Statistics” — with a photo and a “Featured” mark.
Take this spot
overview
4 figures
people
21 figures
economy
20 figures
housing
8 figures
education
10 figures
tourism
3 figures
climate
3 figures
Latest value · 2025
44.7 in
−12.2 in
section.change_since
First value · 1895
52.0 in
section.change_since
−8.2 in
vs United States
+15.4 in
United States: 29.3 in · 2025
Annual precipitation, 1895 – 2025 inches · Florida
44.7 in
2025
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
section.compare Annual precipitation · inches
Florida
44.7 in
United States
29.3 in
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
The series at a glance Florida · 1895 – 2025
Latest value
44.7 in · 2025
First value
52.0 in · 1895
Highest
72.9 in · 1947
Lowest
40.3 in · 2000
Data points
131
By year
section.all_years · 1895 – 2025
| Year | Florida | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44.7 in | −12.2 in | 29.3 in |
| 2024 | 56.8 in | +2.4 in | 31.6 in |
| 2023 | 54.4 in | −0.3 in | 29.5 in |
| 2022 | 54.8 in | −0.6 in | 28.5 in |
| 2021 | 55.4 in | −2.6 in | 30.4 in |
| 2020 | 58.0 in | +5.9 in | 30.4 in |
| 2019 | 52.1 in | −8.4 in | 34.8 in |
| 2018 | 60.5 in | +1.9 in | 34.6 in |
| 2017 | 58.6 in | +5.2 in | 32.3 in |
| 2016 | 53.4 in | +0.6 in | 31.4 in |
| 2015 | 52.9 in | −6.3 in | 34.6 in |
| 2014 | 59.1 in | +2.3 in | 30.8 in |
| 2013 | 56.9 in | +1.8 in | 31.0 in |
| 2012 | 55.1 in | +8.3 in | 27.5 in |
| 2011 | 46.8 in | −1.3 in | 30.1 in |
| 2010 | 48.1 in | −5.6 in | 31.4 in |
| 2009 | 53.8 in | +0.6 in | 32.3 in |
| 2008 | 53.1 in | +9.4 in | 31.2 in |
| 2007 | 43.7 in | +2.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 41.0 in | −18.5 in | 29.8 in |
| 2005 | 59.5 in | +2.3 in | 30.1 in |
| 2004 | 57.2 in | −1.6 in | 33.2 in |
| 2003 | 58.8 in | +0.3 in | 30.5 in |
| 2002 | 58.5 in | +6.3 in | 29.0 in |
| 2001 | 52.2 in | +11.9 in | 29.0 in |
| 2000 | 40.3 in | −9.4 in | 28.2 in |
| 1999 | 49.7 in | −7.4 in | 28.5 in |
| 1998 | 57.0 in | −2.6 in | 33.8 in |
| 1997 | 59.6 in | +5.7 in | 31.8 in |
| 1996 | 54.0 in | −5.1 in | 33.7 in |
| 1995 | 59.1 in | −5.7 in | 32.7 in |
| 1994 | 64.8 in | +14.9 in | 30.6 in |
| 1993 | 49.9 in | −6.3 in | 32.6 in |
| 1992 | 56.2 in | −6.4 in | 31.2 in |
| 1991 | 62.6 in | +20.0 in | 32.4 in |
| 1990 | 42.6 in | −6.1 in | 32.2 in |
| 1989 | 48.7 in | −3.8 in | 29.0 in |
| 1988 | 52.5 in | −0.3 in | 25.9 in |
| 1987 | 52.8 in | +0.5 in | 29.0 in |
| 1986 | 52.4 in | +0.0 in | 31.4 in |
| 1985 | 52.3 in | +3.0 in | 30.0 in |
| 1984 | 49.3 in | −15.5 in | 31.4 in |
| 1983 | 64.9 in | +3.6 in | 34.7 in |
| 1982 | 61.3 in | +16.8 in | 33.8 in |
| 1981 | 44.5 in | −4.8 in | 29.9 in |
| 1980 | 49.3 in | −10.6 in | 28.2 in |
| 1979 | 59.9 in | +6.5 in | 32.7 in |
| 1978 | 53.3 in | +5.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 48.0 in | −3.6 in | 30.4 in |
| 1976 | 51.6 in | −3.5 in | 26.3 in |
| 1975 | 55.2 in | +6.6 in | 33.0 in |
| 1974 | 48.5 in | −7.9 in | 30.6 in |
| 1973 | 56.4 in | +4.3 in | 34.9 in |
| 1972 | 52.1 in | +3.5 in | 31.7 in |
| 1971 | 48.6 in | −4.5 in | 30.3 in |
| 1970 | 53.1 in | −7.3 in | 29.7 in |
| 1969 | 60.4 in | +8.2 in | 30.6 in |
| 1968 | 52.3 in | +4.6 in | 30.4 in |
| 1967 | 47.7 in | −9.9 in | 29.6 in |
| 1966 | 57.6 in | +2.9 in | 27.4 in |
| 1965 | 54.7 in | −8.8 in | 29.8 in |
| 1964 | 63.5 in | +12.4 in | 30.2 in |
| 1963 | 51.0 in | +2.4 in | 25.7 in |
| 1962 | 48.6 in | +4.2 in | 28.6 in |
| 1961 | 44.4 in | −18.8 in | 31.2 in |
| 1960 | 63.2 in | −7.6 in | 28.7 in |
| 1959 | 70.8 in | +13.6 in | 30.6 in |
| 1958 | 57.2 in | −4.2 in | 30.2 in |
| 1957 | 61.4 in | +17.5 in | 33.8 in |
| 1956 | 43.9 in | +1.5 in | 25.4 in |
| 1955 | 42.4 in | −2.6 in | 27.7 in |
| 1954 | 45.0 in | −22.3 in | 26.2 in |
| 1953 | 67.3 in | +17.8 in | 28.3 in |
| 1952 | 49.5 in | −0.8 in | 26.3 in |
| 1951 | 50.3 in | +2.5 in | 31.2 in |
| 1950 | 47.8 in | −7.3 in | 30.9 in |
| 1949 | 55.2 in | −8.1 in | 30.3 in |
| 1948 | 63.3 in | −9.7 in | 30.7 in |
| 1947 | 72.9 in | +18.7 in | 29.4 in |
| 1946 | 54.3 in | −1.2 in | 31.1 in |
| 1945 | 55.5 in | +2.3 in | 33.0 in |
| 1944 | 53.2 in | +4.3 in | 30.6 in |
| 1943 | 48.9 in | −4.5 in | 26.8 in |
| 1942 | 53.4 in | −5.6 in | 31.3 in |
| 1941 | 59.1 in | +7.4 in | 32.8 in |
| 1940 | 51.7 in | −1.9 in | 30.4 in |
| 1939 | 53.6 in | +10.7 in | 26.3 in |
| 1938 | 42.9 in | −14.8 in | 29.7 in |
| 1937 | 57.7 in | −0.1 in | 30.5 in |
| 1936 | 57.8 in | +5.1 in | 27.3 in |
| 1935 | 52.7 in | −0.3 in | 29.5 in |
| 1934 | 53.0 in | −1.8 in | 25.8 in |
| 1933 | 54.8 in | +1.1 in | 27.5 in |
| 1932 | 53.7 in | +11.2 in | 30.4 in |
| 1931 | 42.5 in | −17.9 in | 27.5 in |
| 1930 | 60.4 in | +1.5 in | 25.6 in |
| 1929 | 58.9 in | −3.3 in | 30.1 in |
| 1928 | 62.2 in | +21.1 in | 29.5 in |
| 1927 | 41.0 in | −20.8 in | 32.0 in |
| 1926 | 61.8 in | +10.1 in | 30.9 in |
| 1925 | 51.8 in | −9.6 in | 27.0 in |
| 1924 | 61.3 in | +10.3 in | 26.5 in |
| 1923 | 51.0 in | −7.9 in | 31.7 in |
| 1922 | 58.9 in | +13.9 in | 29.9 in |
| 1921 | 45.0 in | −12.9 in | 28.8 in |
| 1920 | 57.9 in | +1.2 in | 31.3 in |
| 1919 | 56.7 in | +7.1 in | 31.7 in |
| 1918 | 49.5 in | +6.4 in | 28.8 in |
| 1917 | 43.1 in | −4.2 in | 25.3 in |
| 1916 | 47.3 in | −9.6 in | 29.4 in |
| 1915 | 56.9 in | +6.4 in | 32.8 in |
| 1914 | 50.5 in | +2.3 in | 28.8 in |
| 1913 | 48.2 in | −15.3 in | 29.8 in |
| 1912 | 63.5 in | +14.8 in | 30.5 in |
| 1911 | 48.7 in | −2.4 in | 29.5 in |
| 1910 | 51.1 in | +1.9 in | 24.9 in |
| 1909 | 49.2 in | +2.0 in | 31.2 in |
| 1908 | 47.2 in | −2.1 in | 29.8 in |
| 1907 | 49.3 in | −5.6 in | 30.9 in |
| 1906 | 54.9 in | −3.0 in | 32.8 in |
| 1905 | 57.8 in | +9.9 in | 32.6 in |
| 1904 | 48.0 in | −8.7 in | 27.9 in |
| 1903 | 56.6 in | +4.1 in | 29.4 in |
| 1902 | 52.5 in | −6.0 in | 30.6 in |
| 1901 | 58.5 in | −3.2 in | 27.6 in |
| 1900 | 61.7 in | +10.1 in | 30.6 in |
| 1899 | 51.5 in | −2.2 in | 28.7 in |
| 1898 | 53.7 in | −3.3 in | 29.6 in |
| 1897 | 57.0 in | +6.7 in | 29.7 in |
| 1896 | 50.3 in | −1.7 in | 29.8 in |
| 1895 | 52.0 in | 27.5 in |
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
section.what
Rain and snow (as water) that fell during the year.
section.how
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
climate
section.title