Wednesday, October 21 Tallahassee
  1. Home
  2. section.name
  3. Florida
  4. climate
  5. Average annual temperature
climate section.name · section.levels.region

Average annual temperature in Florida

1895 – 2025 · 131 data points section.updated Oct 21, 2026

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Average annual temperature, 1895 – 2025 °F · Florida · United States
−1.1 °F section.change_since
Florida United States

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

section.compare Average annual temperature · °F
Florida
72 °F
United States
55 °F

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Florida · 1895 – 2025
Latest value 72 °F · 2025
First value 69 °F · 1895
Highest 73 °F · 2015
Lowest 68 °F · 1901
Data points 131

By year

section.all_years · 1895 – 2025

YearFloridaChange United States
2025 72 °F −0.6 °F 55 °F
2024 73 °F −0.4 °F 55 °F
2023 73 °F +0.8 °F 54 °F
2022 72 °F +0.3 °F 53 °F
2021 72 °F −1.0 °F 54 °F
2020 73 °F ±0.0 °F 54 °F
2019 73 °F +0.9 °F 53 °F
2018 72 °F −0.5 °F 54 °F
2017 73 °F +0.3 °F 55 °F
2016 72 °F −0.9 °F 55 °F
2015 73 °F +2.8 °F 54 °F
2014 71 °F −1.1 °F 53 °F
2013 72 °F −0.2 °F 52 °F
2012 72 °F +0.2 °F 55 °F
2011 72 °F +2.5 °F 53 °F
2010 69 °F −2.0 °F 53 °F
2009 71 °F +0.4 °F 52 °F
2008 71 °F −1.0 °F 52 °F
2007 72 °F +0.4 °F 54 °F
2006 71 °F +0.6 °F 54 °F
2005 71 °F ±0.0 °F 54 °F
2004 71 °F −0.1 °F 53 °F
2003 71 °F −0.4 °F 53 °F
2002 71 °F +0.4 °F 53 °F
2001 71 °F +0.3 °F 54 °F
2000 71 °F −0.6 °F 53 °F
1999 71 °F −1.3 °F 54 °F
1998 72 °F +1.4 °F 54 °F
1997 71 °F +1.2 °F 52 °F
1996 70 °F −0.9 °F 52 °F
1995 71 °F −0.8 °F 53 °F
1994 72 °F +1.3 °F 53 °F
1993 70 °F ±0.0 °F 51 °F
1992 70 °F −1.5 °F 53 °F
1991 72 °F −0.7 °F 53 °F
1990 72 °F +1.5 °F 53 °F
1989 71 °F +1.3 °F 52 °F
1988 70 °F −0.5 °F 53 °F
1987 70 °F −1.3 °F 53 °F
1986 71 °F +0.7 °F 53 °F
1985 71 °F +0.8 °F 51 °F
1984 70 °F +0.7 °F 52 °F
1983 69 °F −2.2 °F 52 °F
1982 71 °F +2.2 °F 51 °F
1981 69 °F −0.6 °F 53 °F
1980 70 °F ±0.0 °F 52 °F
1979 70 °F +0.2 °F 51 °F
1978 70 °F +0.3 °F 51 °F
1977 69 °F +0.4 °F 53 °F
1976 69 °F −2.2 °F 51 °F
1975 71 °F +0.3 °F 51 °F
1974 71 °F +0.6 °F 52 °F
1973 70 °F −0.7 °F 52 °F
1972 71 °F +0.6 °F 51 °F
1971 70 °F +1.0 °F 52 °F
1970 69 °F +0.4 °F 52 °F
1969 69 °F +0.4 °F 51 °F
1968 69 °F −1.6 °F 51 °F
1967 70 °F +1.2 °F 52 °F
1966 69 °F −1.2 °F 51 °F
1965 70 °F +0.1 °F 52 °F
1964 70 °F +0.9 °F 52 °F
1963 69 °F −0.6 °F 52 °F
1962 70 °F −0.2 °F 52 °F
1961 70 °F +0.7 °F 52 °F
1960 69 °F −1.3 °F 51 °F
1959 71 °F +1.6 °F 52 °F
1958 69 °F −2.0 °F 52 °F
1957 71 °F +1.1 °F 52 °F
1956 70 °F −0.3 °F 52 °F
1955 70 °F +0.1 °F 52 °F
1954 70 °F −0.7 °F 53 °F
1953 71 °F +0.5 °F 53 °F
1952 70 °F −0.1 °F 52 °F
1951 70 °F +0.1 °F 51 °F
1950 70 °F −1.3 °F 51 °F
1949 72 °F ±0.0 °F 52 °F
1948 72 °F +1.3 °F 52 °F
1947 70 °F −0.9 °F 52 °F
1946 71 °F +0.5 °F 53 °F
1945 71 °F +0.5 °F 52 °F
1944 70 °F +0.7 °F 52 °F
1943 69 °F +0.1 °F 52 °F
1942 69 °F −0.5 °F 52 °F
1941 70 °F +1.7 °F 53 °F
1940 68 °F −2.4 °F 52 °F
1939 71 °F +0.4 °F 53 °F
1938 70 °F +0.4 °F 53 °F
1937 70 °F −0.3 °F 52 °F
1936 70 °F +0.3 °F 52 °F
1935 70 °F ±0.0 °F 52 °F
1934 70 °F −1.1 °F 54 °F
1933 71 °F −0.1 °F 53 °F
1932 71 °F +1.1 °F 52 °F
1931 70 °F +0.7 °F 54 °F
1930 69 °F −1.5 °F 52 °F
1929 71 °F +1.5 °F 51 °F
1928 69 °F −1.9 °F 52 °F
1927 71 °F +1.8 °F 52 °F
1926 69 °F −1.1 °F 52 °F
1925 70 °F +1.0 °F 53 °F
1924 69 °F −0.7 °F 51 °F
1923 70 °F −1.0 °F 52 °F
1922 71 °F +0.1 °F 52 °F
1921 71 °F +2.1 °F 54 °F
1920 69 °F −1.5 °F 51 °F
1919 70 °F +0.6 °F 52 °F
1918 70 °F +1.0 °F 52 °F
1917 69 °F −0.8 °F 50 °F
1916 70 °F +0.5 °F 51 °F
1915 69 °F ±0.0 °F 51 °F
1914 69 °F −0.9 °F 52 °F
1913 70 °F ±0.0 °F 52 °F
1912 70 °F −1.3 °F 50 °F
1911 71 °F +3.1 °F 52 °F
1910 68 °F −2.0 °F 52 °F
1909 70 °F −0.1 °F 51 °F
1908 70 °F −0.2 °F 52 °F
1907 71 °F +0.9 °F 51 °F
1906 70 °F −0.5 °F 52 °F
1905 70 °F +0.8 °F 51 °F
1904 69 °F +0.3 °F 51 °F
1903 69 °F −0.9 °F 51 °F
1902 70 °F +1.9 °F 52 °F
1901 68 °F −1.9 °F 52 °F
1900 70 °F −0.5 °F 53 °F
1899 70 °F +0.3 °F 51 °F
1898 70 °F −0.3 °F 51 °F
1897 70 °F +0.5 °F 52 °F
1896 70 °F +1.2 °F 52 °F
1895 69 °F 50 °F

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

section.what

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

section.how

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.